Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

   Todas las Tablas de Posiciones  

Copa Campeonato 1912

  
    Estudiantes LP, Gimnasia y Esgrima BA y Porteño abandonan AAF y
    fundan la organización FAF en Junio.
    Las posiciones en la tabla en ese momento:

    San Isidro                        6   3   3   0  13:  9    9 (San Isidro)
    Estudiantes (C)                   4   3   0   1   9:  5    6 (Buenos Aires)
    Porteño                           5   2   2   1  11:  9    6 (Buenos Aires)
    Racing Club                       5   2   2   1   9:  8    6 (Avellaneda)  
    Quilmes                           5   2   1   2   6:  5    5 (Quilmes)
    Estudiantes LP                    5   1   2   2   7:  8    4 (La Plata)  
    Gimnasia y Esgrima BA             4   0   3   1   3:  4    3 (Buenos Aires)
    Belgrano Athletic                 5   1   1   3   9: 14    3 (Buenos Aires)
    River Plate                       5   0   2   3   3:  8    2 (Buenos Aires)

Federación Argentina de Football - 1913

Primera División 1913

                         
                     
 1. ESTUDIANTES LP                   18  14   3   1  64: 16   31 (La Plata)
 2. Gimnasia y Esgrima BA            18  11   6   1  46: 19   28 (Buenos Aires)
 3. Argentino de Quilmes             18  12   3   3  38: 21   27 (Quilmes)
 4. Kimberley (BA)                   18   9   3   6  34: 31   21 (Buenos Aires)
 5. Independiente (A)                18   7   5   6  39: 33   19 (Avellaneda)
 6. Hispano Argentino                18   8   1   9  21: 40   17 (Buenos Aires)
 7. Tigre                            18   6   3   9  23: 38   15 (Tigre)
 8. Porteño                          18   4   4  10  26: 32   12 (Buenos Aires)
 9. Atlanta                          18   3   2  13  33: 57    8 (Buenos Aires)
10. Sociedad Sportiva Argentina      18   0   2  16  15: 52    2 (Buenos Aires)

    Campeón: Estudiantes LP.
    

Federación Argentina de Football - 1914

Primera División 1914

                         
                     
 1. PORTEÑO                          14  10   4   0  46: 18   24 (Buenos Aires)
 2. Estudiantes LP                   14   9   3   2  31: 16   21 (La Plata)
 3. Independiente (A)                14   7   5   2  27: 13   19 (Avellaneda)
 4. Kimberley (BA)                   14   5   2   7  21: 39   12 (Buenos Aires)
 5. Gimnasia y Esgrima BA            14   4   3   7  19: 20   11 (Buenos Aires)
    Hispano Argentino                14   4   3   7  25: 29   11 (Buenos Aires)
 7. Atlanta                          14   4   2   8  21: 33   10 (Buenos Aires)
 8. Floresta                         14   1   2  11  11: 33    4 (Buenos Aires)


  Campeón: Porteño.

Copa Campeonato 1915

 
 1. RACING CLUB                      24  22   2   0  95:  5   46 (Avellaneda)
    SAN ISIDRO                       24  22   2   0  72: 12   46 (San Isidro)  
 3. River Plate                      24  16   6   2  58: 17   38 (Buenos Aires)
 4. Porteño                          24  17   2   5  57: 26   36 (Buenos Aires)
 5. Platense (VL)                    24  14   4   6  43: 26   32 (Buenos Aires)
 6. Estudiantes LP                   24  13   6   5  45: 29   32 (La Plata)
 7. Huracán (BA)                     24  11   6   7  40: 26   28 (Buenos Aires)
 8. Independiente (A)                24  11   5   8  40: 22   27 (Avellaneda)  
    Estudiantes (C)                  24  12   3   9  38: 33   27 (Buenos Aires)
10. Ferro Carril Oeste (BA)          24   8   8   8  38: 32   24 (Buenos Aires)
    Argentino de Quilmes             24  11   2  11  32: 43   24 (Quilmes)
12. Gimnasia y Esgrima BA            24   9   5  10  39: 43   23 (Buenos Aires)
    San Lorenzo de Almagro           24  10   3  11  38: 46   23 (Buenos Aires)
14. Boca Juniors                     24   8   6  10  32: 38   22 (Wilde)
15. Banfield                         24   9   3  12  33: 44   21 (Banfield)
    Quilmes                          24   7   7  10  19: 26   21 (Quilmes)
17. Hispano Argentino                24   8   4  12  39: 50   20 (Buenos Aires)
    Tigre                            24   8   4  12  21: 40   20 (Tigre)
19. Estudiantil Porteño              24   9   1  14  38: 57   19 (Buenos Aires)
20. Belgrano Athletic                24   8   2  14  32: 47   18 (Buenos Aires)
21. Atlanta                          24   7   1  16  18: 53   15 (Buenos Aires)
22. Kimberley (BA)                   24   5   4  15  23: 45   14 (Buenos Aires)  
23. Defensores de Belgrano           24   4   4  16  26: 57   12 (Buenos Aires)
24. Comercio                         24   2   3  19  23: 77    7 (Buenos Aires)
25. Floresta                         24   1   3  20  15: 60    5 (Buenos Aires)
 
Campeón: Racing C.

Copa Campeonato 1916

 
 1. RACING CLUB                      21  15   4   2  39: 10   34 (Avellaneda)
 2. Platense (VL)                    21  12   6   3  25: 13   30 (Buenos Aires)
 3. River Plate                      21  10   9   2  27: 10   29 (Buenos Aires)
 4. Gimnasia y Esgrima LP            21   9   9   3  21: 12   27 (La Plata)
 5. Huracán (BA)                     21  11   4   6  31: 16   26 (Buenos Aires)
    Estudiantil Porteño              21  10   6   5  37: 22   26 (Buenos Aires)
 7. San Lorenzo de Almagro           21   9   5   7  16: 25   23 (Buenos Aires)
 8. Porteño                          21   7   8   6  32: 26   22 (Buenos Aires)
 9. Gimnasia y Esgrima BA            21   8   5   8  31: 29   21 (Buenos Aires)
    Tigre                            21   8   5   8  22: 28   21 (Tigre)
11. Argentino de Quilmes             21   7   6   8  25: 23   20 (Quilmes)
    Estudiantes LP                   21   6   8   7  26: 26   20 (La Plata)
    San Isidro                       21   7   6   8  29: 32   20 (San Isidro)
    Boca Juniors                     21   7   6   8  25: 29   20 (Buenos Aires)
    Independiente (A)                21   6   8   7  13: 17   20 (Avellaneda)  
16. Columbian                        21   6   7   8  24: 26   19 (Buenos Aires)
17. Atlanta                          21   5   7   9  17: 24   17 (Buenos Aires)  
18. Banfield                         21   4   8   9  20: 31   16 (Banfield)
19. Estudiantes (C)                  21   5   5  11  27: 33   15 (Buenos Aires)
    Ferro Carril Oeste (BA)          21   6   3  12  28: 39   15 (Buenos Aires)
21. Belgrano Athletic                21   5   3  13  20: 40   13 (Buenos Aires)
22. Quilmes                          21   2   4  15  12: 36    8 (Quilmes)
 
Campeón: Racing C.

Copa Campeonato 1917

   
  
 1. RACING CLUB                      20  16   3   1  58:  4   35 (Avellaneda)
 2. River Plate                      20  12   6   2  35: 14   30 (Buenos Aires)
 3. Huracán (BA)                     20  11   6   3  42: 15   28 (Buenos Aires)
    Boca Juniors                     20  10   8   2  42: 23   28 (Buenos Aires)
 5. Sportivo Barracas                20   6   9   5  25: 22   21 (Buenos Aires)
    Estudiantes LP                   20   8   5   7  28: 28   21 (La Plata)
    Estudiantil Porteño              20   6   9   5  26: 26   21 (Buenos Aires)
 8. Independiente (A)                20   7   6   7  29: 24   20 (Avellaneda)
    San Isidro                       20   7   6   7  31: 35   20 (San Isidro)
10. Gimnasia y Esgrima LP            20   4  11   5  19: 24   19 (La Plata)
    Ferro Carril Oeste (BA)          20   6   7   7  18: 24   19 (Buenos Aires)
12. San Lorenzo de Almagro           20   6   6   8  29: 27   18 (Buenos Aires)
    Porteño                          20   7   4   9  20: 30   18 (Buenos Aires)
    Columbian                        20   8   2  10  18: 35   18 (Buenos Aires)
15. Platense (VL)                    20   4   9   7  21: 26   17 (Buenos Aires)
16. Atlanta                          20   6   4  10  29: 41   16 (Buenos Aires)
    Tigre                            20   6   4  10  23: 36   16 (Tigre)
    Argentino de Quilmes             20   6   4  10  21: 37   16 (Quilmes)
19. Estudiantes (C)                  20   6   3  11  25: 31   15 (Buenos Aires)
20. Gimnasia y Esgrima BA            20   4   4  12  23: 44   12 (Buenos Aires)
    Banfield                         20   4   4  12  17: 33   12 (Banfield)

Campeón: Racing C.

Copa Campeonato 1918

 1. RACING CLUB                      19  17   2   0  49:  9   36 (Avellaneda)
 2. River Plate                      19   9   7   3  30: 17   25 (Buenos Aires)
 3. Boca Juniors                     19   9   6   4  39: 21   24 (Buenos Aires)
    San Isidro                       19  10   4   5  35: 23   24 (San Isidro)
 5. Sportivo Barracas                19   9   3   7  22: 21   21 (Buenos Aires)
 6. Gimnasia y Esgrima LP            19   7   6   6  21: 22   20 (La Plata)
    Estudiantes LP                   19   7   6   6  19: 25   20 (La Plata)
 8. Huracán (BA)                     19   5   9   5  25: 19   19 (Buenos Aires)
 9. Independiente (A)                19   8   2   9  30: 28   18 (Avellaneda)
    Estudiantil Porteño              19   6   6   7  23: 22   18 (Buenos Aires)
    Porteño                          19   7   4   8  21: 29   18 (Buenos Aires)
    Platense (VL)                    19   7   4   8  14: 22   18 (Buenos Aires)
13. San Lorenzo de Almagro           19   6   5   8  20: 23   17 (Buenos Aires)
    Tigre                            19   7   3   9  27: 32   17 (Tigre)
    Estudiantes (C)                  19   5   7   7  26: 31   17 (Buenos Aires)
    Defensores de Belgrano           19   6   5   8  24: 32   17 (Buenos Aires)
17. Atlanta                          19   5   6   8  25: 34   16 (Buenos Aires)
18. Columbian                        19   5   5   9  20: 27   15 (Buenos Aires)
19. Ferro Carril Oeste (BA)          19   2   9   8   9: 23   13 (Buenos Aires)
20. Argentino de Quilmes             19   1   5  13   9: 28    7 (Quilmes)
    
Campeón: Racing C.
Campeonato 1919
1. BOCA JUNIORS 7 7 0 0 27: 5 14 (Buenos Aires) 

2. Estudiantes LP 8 3 1 4 10: 7 7 (La Plata)

3. Huracán (BA) 5 2 0 3 3: 11 4 (Buenos Aires)

4. Eureka 4 1 1 2 5: 6 3 (Buenos Aires) Sportivo Almagro 4 1 1 2 3: 8 3 (Villa Lynch) Porteño 6 1 1 4 5: 16 3 (Buenos Aires)

Copa Campeonato 1920

 1. BOCA JUNIORS                     24  20   3   1  52:  7   43 (Buenos Aires)
 2. Banfield                         24  13   5   6  35: 21   31 (Banfield)
    Huracán (BA)                     24  13   5   6  38: 26   31 (Buenos Aires)
 4. Porteño                          24  13   4   7  31: 26   30 (Buenos Aires)
 5. Del Plata                        24  10   6   8  22: 27   26 (Buenos Aires)
 6. Sportivo Barracas                24  10   5   9  26: 28   25 (Buenos Aires)
 7. Nueva Chicago                    24  10   3  11  17: 36   23 (Buenos Aires)
 8. Sportivo del Norte               24   9   4  11  19: 47   22 (Buenos Aires)
 9. Estudiantes LP                   24  10   1  13  34: 37   21 (La Plata)
10. Sportivo Palermo                 24   8   3  13  26: 52   19 (Buenos Aires)
11. Lanús                            24   5   5  14  26: 12   15 (Lanús)
12. Sportivo Almagro                 24   4   3  17  16:  9   11 (Villa Lynch)
13. Palermo                          24   4   1  19  14: 28    9 (Buenos Aires)
Campeón: Boca J.

Copa Campeonato 1921

 1. HURACÁN (BA)                     18  14   3   1  54: 15   31 (Buenos Aires)
 2. Del Plata                        18  12   4   2  27: 11   28 (Buenos Aires)
 3. Boca Juniors                     18  10   5   3  30: 17   25 (Buenos Aires)
 4. Nueva Chicago                    18   6   7   5  13: 12   19 (Buenos Aires)
 5. El Porvenir                      18   6   7   5  17: 22   19 (Gerli)
 6. Sportivo del Norte               18   4   8   6  17: 22   16 (Buenos Aires)
 7. Sportivo Barracas                18   5   4   9  22: 31   14 (Buenos Aires)
 8. Estudiantes LP                   18   5   3  10  17: 34   13 (La Plata)
 9. Sportivo Palermo                 18   3   4  11  14: 28   10 (Buenos Aires)
10. Porteño        

Copa Campeonato 1922

 
 1. HURACÁN (BA)                     16  13   2   1  36:  7   28 (Buenos Aires)
 2. Sportivo Palermo                 16  11   3   2  34: 14   25 (Buenos Aires)
 3. Boca Juniors                     16  10   2   4  30: 19   22 (Buenos Aires)
 4. Del Plata                        16  10   0   6  27: 15   20 (Buenos Aires)
 5. Nueva Chicago                    16   7   4   5  23: 22   18 (Buenos Aires)
 6. Argentinos Juniors               16   7   4   5  18: 19   18 (Buenos Aires)
 7. Alvear                           16   7   3   6  29: 16   17 (Buenos Aires)
 8. Sportivo Dock Sud                16   6   4   6  22: 23   16 (Dock Sud)
 9. Boca Alumni                      16   6   3   7  20: 22   15 (Isla Maciel)
10. Sportivo Barracas                16   4   6   6  18: 20   14 (Buenos Aires)
11. Estudiantes LP                   16   4   5   7  20: 29   13 (La Plata)
12. Sportivo del Norte               16   5   3   8  14: 22   13 (Buenos Aires)
13. Porteño                          16   4   4   8  15: 24   12 (Buenos Aires)
14. El Porvenir                      16   3   6   7  11: 20   12 (Gerli)
15. San Fernando                     16   3   5   8  14: 30   11 (San Fernando)
16. Progresista                      16   2   5   9  19: 32    9 (Gerli)
17. Platense (BA)                    16   3   3  10  16: 32    9 (Buenos Aires)

Copa Campeonato 1923

 
 1. BOCA JUNIORS                     30  24   3   3  87: 19   51 (Buenos Aires)
    HURACÁN (BA)                     29  23   5   1  71: 20   51 (Buenos Aires)
 3. Sportivo Barracas                27  17   4   6  60: 28   38 (Buenos Aires)
 4. Sportivo Dock Sud                28  13  11   4  35: 21   37 (Dock Sud)
 5. Estudiantes LP                   22  14   4   4  44: 18   32 (La Plata)
 6. Palermo                          25  13   6   6  31: 26   32 (Villa Lynch) 
 7. Nueva Chicago                    27  13   6   8  36: 39   32 (Buenos Aires)
 8. Argentinos Juniors               28  11   9   8  31: 24   31 (Buenos Aires)
 9. Del Plata                        28  10   9   9  34: 35   29 (Buenos Aires)
10. All Boys                         32  10   8  14  31: 41   28 (Buenos Aires)
11. Temperley                        30  11   5  14  36: 40   27 (Temperley)
12. Progresista                      30  10   7  13  44: 50   27 (Gerli)
13. El Porvenir                      33   8  11  14  26: 44   27 (Gerli)
14. Platense (BA)                    28   8  10  10  23: 30   26 (Buenos Aires)
15. Sportivo Palermo                 18   9   6   3  27: 17   24 (Buenos Aires)
16. Argentino de Quilmes             27  10   4  13  26: 34   24 (Quilmes)
17. San Fernando                     29   8   7  14  32: 45   23 (San Fernando)
18. Alvear                           30   9   5  16  37: 56   23 (Buenos Aires) 
19. Sportivo del Norte               30   6   8  16  30: 50   20 (Buenos Aires)
20. Argentino de Banfield            28   6   6  16  36: 58   18 (Lomas de Zamora)
21. Boca Alumni                      31   6   6  19  32: 63   18 (Isla Maciel)
22. Villa Urquiza                    31   4   8  19  17: 41   16 (San Martín)
23. Porteño                          27   3   8  16  26: 53   14 (Buenos Aires)

Primera División 1924

 1. SAN LORENZO DE ALMAGRO           23  18   3   2  48: 15   39 (Buenos Aires)
 2. Gimnasia y Esgrima LP            23  15   7   1  39:  9   37 (La Plata)
 3. Independiente (A)                23  16   4   3  47:  9   36 (Avellaneda)
 4. Platense (VL)                    23  14   8   1  30:  6   36 (Buenos Aires)
 5. River Plate                      23  13   5   5  30: 20   31 (Buenos Aires)
 6. Racing Club                      23  14   2   7  39: 16   30 (Avellaneda)
 7. Tigre                            23  11   7   5  27: 19   29 (Tigre)
 8. Sportivo Buenos Aires            23  10   8   5  35: 28   28 (Buenos Aires)
 9. San Isidro                       23  11   5   7  37: 29   27 (San Isidro)
10. Estudiantes LP                   23  10   6   7  38: 24   26 (La Plata)
11. Defensores de Belgrano           23   8   9   6  32: 26   25 (Buenos Aires)  
12. Banfield                         23   8   7   8  27: 28   23 (Banfield)
13. Atlanta                          23   7   6  10  24: 28   20 (Buenos Aires)
14. Sportivo Palermo                 23   7   5  11  26: 43   19 (Buenos Aires)
15. Barracas Central                 23   6   6  11  21: 30   18 (Buenos Aires)
16. Lanús                            23   6   6  11  18: 36   18 (Lanús)
17. Vélez Sarsfield                  23   6   5  12  26: 35   17 (Buenos Aires)
18. Sportivo Almagro                 23   6   5  12  17: 30   17 (Buenos Aires)
19. Estudiantil Porteño              23   4   7  12  16: 37   15 (Ciudadela)
20. Liberal Argentino                23   4   5  14  17: 31   13 (Buenos Aires)
21. Argentino del Sud                23   6   2  15  23: 35   12 (Sarandí)
22. Quilmes                          23   3   6  14  20: 40   12 (Quilmes)
23. Ferro Carril Oeste (BA)          23   4   4  15  16: 43   12 (Buenos Aires)
24. Estudiantes (C)                  23   3   4  16  16: 52   10 (Buenos Aires)

Primera División 1925

    
 1. RACING CLUB                      24  15   9   0  40: 10   39 (Avellaneda)
 2. San Lorenzo de Almagro           24  14   8   2  41: 20   36 (Buenos Aires)
 3. Sportivo Almagro                 24  14   4   6  37: 17   32 (Buenos Aires)
 4. Platense (VL)                    24  13   6   5  34: 21   32 (Buenos Aires)
 5. Estudiantes LP                   24  12   6   6  45: 31   30 (La Plata)
 6. Independiente (A)                24  11   7   6  29: 17   29 (Avellaneda)
 7. Sportivo Palermo                 24  10   8   6  32: 21   28 (Buenos Aires)
 8. Sportivo Buenos Aires            24  11   5   8  39: 30   27 (Buenos Aires)
 9. Defensores de Belgrano           24   9   9   6  21: 19   27 (Buenos Aires)
10. Lanús                            24   9   9   6  21: 19   27 (Lanús)
11. Liberal Argentino                24   9   8   7  19: 21   26 (Buenos Aires)
12. Gimnasia y Esgrima LP            24   9   5  10  19: 24   23 (La Plata)
13. Quilmes                          24   7   8   9  28: 32   22 (Quilmes)
14. Excursionistas                   24   7   8   9  17: 25   22 (Buenos Aires)
15. Banfield                         24   7   7  10  20: 29   21 (Banfield)
16. Tigre                            24   8   5  11  26: 39   21 (Tigre)
17. River Plate                      24   7   6  11  21: 24   20 (Buenos Aires)
18. Atlanta                          24   6   8  10  19: 23   20 (Buenos Aires)
19. Argentino del Sud                24   7   6  11  20: 25   20 (Sarandí)
20. Vélez Sarsfield                  24   4  12   8  18: 29   20 (Buenos Aires)
21. Ferro Carril Oeste (BA)          24   7   5  12  27: 37   19 (Buenos Aires)
22. Barracas Central                 24   6   6  12  22: 36   18 (Buenos Aires)
23. San Isidro                       24   5   6  13  24: 30   16 (San Isidro)
24. Estudiantil Porteño              24   5   4  15  19: 33   14 (Ciudadela)
25. Estudiantes (C)                  24   3   5  16  12: 38   11 (Buenos Aires)

Primera División 1926

 1. INDEPENDIENTE (A)                25  21   4   0  75: 14   46 (Avellaneda)
 2. San Lorenzo de Almagro           25  21   3   1  71: 21   45 (Buenos Aires)
 3. Platense (VL)                    25  16   5   4  41: 18   37 (Buenos Aires)
 4. Racing Club                      25  16   2   7  51: 36   34 (Avellaneda)
 5. Gimnasia y Esgrima LP            25  13   7   5  41: 27   33 (La Plata)
 6. Lanús                            25  13   7   5  38: 28   33 (Lanús)
 7. Vélez Sarsfield                  25  10  11   4  38: 27   31 (Buenos Aires)
 8. Sportivo Palermo                 25  14   3   8  51: 38   31 (Buenos Aires)
 9. Quilmes                          25  13   3   9  46: 22   29 (Quilmes)
10. Sportivo Almagro                 25  12   4   9  26: 25   28 (Buenos Aires)
11. River Plate                      25  10   4  11  32: 24   24 (Buenos Aires)  
12. Defensores de Belgrano           25  10   4  11  24: 32   24 (Buenos Aires)
13. Tigre                            25   7   8  10  32: 36   22 (Tigre)
14. Talleres (RdE)                   25  10   2  13  28: 36   22 (Remedios de Escalada)
15. Estudiantes LP                   25   8   5  12  37: 35   21 (La Plata)
16. Ferro Carril Oeste (BA)          25   7   6  12  28: 37   20 (Buenos Aires)
17. Barracas Central                 25   7   5  13  31: 42   19 (Buenos Aires)
18. Estudiantil Porteño              25   5   9  11  25: 38   19 (Ciudadela)
19. Sportivo Buenos Aires            25   7   5  13  24: 39   19 (Buenos Aires)
20. Excursionistas                   25   6   7  12  23: 43   19 (Buenos Aires)
21. Banfield                         25   5   9  11  16: 37   19 (Banfield)
22. San Isidro                       25   8   2  15  32: 46   18 (San Isidro)
23. Liberal Argentino                25   7   4  14  21: 37   18 (Buenos Aires)
24. Estudiantes (C)                  25   6   5  14  22: 45   17 (Buenos Aires)
25. Argentino del Sud                25   5   4  16  22: 56   14 (Sarandí)
26. Atlanta                          25   1   6  18  22: 58    8 (Buenos Aires)
CAMPEONATO 1927
 
-----------------------------------------------------------------
 1. San Lorenzo de Almagro           33  26   5   2  86: 26   57  
-----------------------------------------------------------------
 2. Boca Juniors                     33  25   6   2  79: 22   56 
 3. Lanús                            33  22   6   5  52: 25   50 
 4. Ferro Carril Oeste               33  19   9   5  58: 36   47 
 5. Huracán                          33  18   8   7  58: 28   44 
 6. Independiente                    33  20   4   9  65: 39   44 
 7. Racing Club                      33  18   5  10  66: 42   41 
 8. Sportivo Palermo                 33  17   7   9  50: 34   41 
 9. Sportivo Barracas                33  17   7   9  56: 39   41 
10. River Plate                      33  17   6  10  53: 35   40 
11. Estudiantes (LP)                 33  15  10   8  69: 46   40 
12. Quilmes                          33  16   7  10  62: 48   39 
13. Argentino de Quilmes             33  14   8  11  55: 45   36 
14. Platense                         33  14   8  11  40: 46   36 
15. Chacarita Juniors                33  11  13   9  57: 48   35 
16. San Fernando                     33  12  11  10  55: 48   35 
17. Banfield                         33  13   6  14  45: 47   32 
18. Argentinos Juniors               33  11  10  12  38: 40   32 
19. Barracas Central                 33  11   9  13  54: 56   31 
20. Sportivo Buenos Aires            33  13   5  15  46: 50   31 
21. Almagro                          33  11   8  14  38: 34   30 
22. Liberal Argentino                33   9   9  15  40: 47   27 
23. Talleres (RE)                    33  10   9  14  30: 38   27 
24. Vélez Sarsfield                  33  11   5  17  42: 62   27 
25. Gimnasia y Esgrima (LP)          33   8   9  16  40: 57   25 
26. Argentino del Sud                33   9   6  18  42: 67   24 
27. Estudiantil Porteño              33   9   5  19  43: 62   23 
28. Excursionistas                   33   8   6  19  40: 69   22 
29. Atlanta                          33   8   6  19  28: 50   22 
30. Defensores de Belgrano           33   8   5  20  30: 51   21 
31. Tigre                            33   9   3  21  35: 76   21 
32. San Isidro                       33   6   8  19  39: 80   20 
33. Estudiantes                      33   5   9  19  22: 51   19 
34. Porteño                          33   1   2  30  24: 93    4 

Primera División 1928

 
 1. HURACÁN (BA)                     35  28   2   5  73: 29   58 (Buenos Aires)
 2. Boca Juniors                     35  28   1   6 100: 17   57 (Buenos Aires)
 3. Estudiantes LP                   35  25   3   7  89: 39   53 (La Plata)
 4. Independiente (A)                35  22   8   5  71: 27   52 (Avellaneda)
 5. Racing Club                      35  23   3   9  77: 38   49 (Avellaneda)
 6. San Lorenzo de Almagro           35  21   5   9  63: 38   47 (Buenos Aires)
 7. River Plate                      35  20   6   9  68: 42   46 (Buenos Aires)
 8. Quilmes                          35  18   7  10  72: 45   43 (Quilmes)
 9. Tigre                            35  18   7  10  55: 48   43 (Tigre)
10. Ferro Carril Oeste (BA)          35  19   3  13  78: 51   41 (Buenos Aires)
11. Banfield                         35  15  10  10  63: 49   40 (Banfield)
12. Chacarita Juniors                35  16   7  12  63: 46   39 (Buenos Aires)
13. Lanús                            35  15   7  13  64: 46   37 (Lanús)
14. Argentinos Juniors               35  13  10  12  45: 40   36 (Buenos Aires)
15. Estudiantil Porteño              35  11  12  12  56: 52   34 (Ciudadela)
16. Almagro                          35  12  10  13  44: 53   34 (Buenos Aires)
17. San Fernando                     35  12   9  14  55: 56   33 (San Fernando)
18. Talleres (RdE)                   35  13   7  15  40: 44   33 (Remedios de Escalada)
19. Sportivo Palermo                 35  11  11  13  45: 52   33 (Buenos Aires)
20. Sportivo Barracas                35  12   8  15  42: 47   32 (Buenos Aires)
21. Gimnasia y Esgrima LP            35  12   8  15  38: 44   32 (La Plata)
22. Excursionistas                   35  11  10  14  35: 46   32 (Buenos Aires)
23. El Porvenir                      35  11   9  15  55: 66   31 (Gerli)
24. Sportivo Buenos Aires            35  11   9  15  38: 51   31 (Buenos Aires)  
25. Platense (VL)                    35  10   9  16  40: 50   29 (Buenos Aires)
26. Argentino de Banfield            35   9  10  16  46: 59   28 (Lomas de Zamora)
27. Atlanta                          35  11   5  19  36: 60   27 (Buenos Aires)
28. Estudiantes (C)                  35  11   5  19  37: 62   27 (Buenos Aires)
29. Barracas Central                 35   9   9  17  42: 74   27 (Buenos Aires)
30. Argentino de Quilmes             35  10   6  19  58: 68   26 (Quilmes)
31. San Isidro                       35   9   8  18  49: 68   26 (San Isidro)
32. Vélez Sarsfield                  35   9   8  18  39: 75   26 (Buenos Aires)
33. Argentino del Sud                35   9   7  19  34: 59   25 (Sarandí)
34. Liberal Argentino                35   7   7  21  29: 71   21 (Buenos Aires)
35. Defensores de Belgrano           35   4  11  20  29: 79   19 (Buenos Aires)
36. Porteño                          35   3   5  27  31:108   11 (Buenos Aires)

1. GIMNASIA Y ESGRIMA LP 17 14 0 3 33: 11 28 (La Plata)

2. River Plate 17 12 3 2 28: 11 27 (Buenos Aires)

 3. Lanús 17 8 8 1 31: 17 24 (Lanús)

4. Racing Club 17 10 4 3 24: 17 24 (Avellaneda)

5. Almagro 17 8 5 4 19: 18 21 (Buenos Aires)

6. Talleres (RdE) 17 7 5 5 16: 13 19 (Remedios de Escalada)

 7. San Fernando 17 6 5 6 31: 20 17 (San Fernando)

 8. Colegiales 17 5 7 5 28: 28 17 (Buenos Aires)

9. El Porvenir 17 7 3 7 19: 26 17 (Gerli)

10. Estudiantes LP 17 7 2 8 32: 20 16 (La Plata)

11. Tigre 17 5 5 7 28: 23 15 (Tigre)

12. Argentino del Sud 17 6 3 8 14: 24 15 (Sarandí)

13. Banfield 17 5 4 8 18: 23 14 (Banfield)

14. Huracán (BA) 17 6 1 10 26: 11 13 (Buenos Aires)

15. Atlanta 17 4 3 10 10: 24 11 (Buenos Aires)

16. San Isidro 17 3 3 11 14: 36 9 (San Isidro)

 17. Estudiantes (C) 17 2 4 11 8: 41 8 (Buenos Aires)

18. Platense (VL) 17 3 1 13 7: 23 7 (Buenos Aires)

Primera División 1930

 
 1. BOCA JUNIORS                     35  29   3   3 113: 33   61 (Buenos Aires)
 2. Estudiantes LP                   35  27   2   6 113: 39   56 (La Plata)
 3. River Plate                      35  22   8   5  66: 29   52 (Buenos Aires)
 4. San Lorenzo de Almagro           35  23   5   7  96: 43   51 (Buenos Aires)
 5. Talleres (RdE)                   35  21   9   5  56: 34   51 (Remedios de Escalada)
 6. Racing Club                      35  22   5   8  82: 30   49 (Avellaneda)
 7. Independiente (A)                35  18  11   6  71: 41   47 (Avellaneda)
 8. Gimnasia y Esgrima LP            35  19   4  12  72: 42   42 (La Plata)
 9. Chacarita Juniors                35  18   6  11  57: 43   42 (Buenos Aires)
10. Quilmes                          35  19   4  12  67: 56   42 (Quilmes)
11. Sportivo Buenos Aires            35  18   5  12  57: 44   41 (Buenos Aires)
12. Platense (VL)                    35  16   8  11  59: 48   40 (Buenos Aires)
13. Banfield                         35  19   2  14  68: 62   40 (Banfield)
14. Huracán (BA)                     35  16   7  12  75: 49   39 (Buenos Aires)
15. Vélez Sarsfield                  35  13  10  12  45: 49   36 (Buenos Aires)
16. Sportivo Barracas                35  13   9  13  54: 49   35 (Buenos Aires)
17. Argentinos Juniors               35  12  11  12  46: 43   35 (Buenos Aires)
18. Ferro Carril Oeste (BA)          35  13   8  14  45: 55   34 (Buenos Aires)
19. San Fernando                     35  13   7  15  47: 63   33 (San Fernando)
20. Tigre                            35  12   8  15  58: 52   32 (Tigre)
21. Estudiantil Porteño              35  13   6  16  66: 67   32 (Ciudadela)
22. Estudiantes (C)                  35  12   7  16  49: 58   31 (Buenos Aires)
23. Almagro                          35  11   8  16  36: 47   30 (Buenos Aires)
24. Atlanta                          35  10  10  15  43: 63   30 (Buenos Aires)
25. El Porvenir                      35  11   6  18  52: 77   28 (Gerli)
26. Defensores de Belgrano           35  12   4  19  50: 75   28 (Buenos Aires)
27. Excursionistas                   35  11   6  18  32: 56   28 (Buenos Aires)
28. Lanús                            35   8  11  16  39: 54   27 (Lanús)
29. Barracas Central                 35  10   7  18  40: 64   27 (Buenos Aires)
30. Argentino de Banfield            35   9   8  18  33: 69   26 (Lomas de Zamora)
31. Sportivo Palermo                 35   7  11  17  46: 65   25 (Buenos Aires)
32. Argentino de Quilmes             35   7  11  17  45: 67   25 (Quilmes)
33. Colegiales                       35   9   6  20  37: 65   24 (Buenos Aires)
34. San Isidro                       35   6  11  18  29: 66   23 (San Isidro)
35. Honor y Patria                   35   4   6  25  30: 91   14 (Bernal)
