
Todas las Tablas de Posiciones
1. RACING CLUB 38 24 13 1 70: 24 61 (Avellaneda)
2. River Plate 38 22 12 4 66: 26 56 (Buenos Aires)
3. Boca Juniors 38 17 14 7 51: 32 48 (Buenos Aires)
4. San Lorenzo de Almagro 38 17 12 9 48: 34 46 (Buenos Aires)
Vélez Sarsfield 38 15 16 7 49: 38 46 (Buenos Aires)
6. Independiente (A) 38 14 16 8 54: 34 44 (Avellaneda)
7. Estudiantes LP 38 12 17 9 44: 37 41 (La Plata)
8. Gimnasia y Esgrima LP 38 13 13 12 49: 41 39 (La Plata)
Argentinos Juniors 38 14 11 13 40: 44 39 (Buenos Aires)
10. Atlanta 38 10 18 10 45: 39 38 (Buenos Aires)
Newell's Old Boys 38 14 10 14 45: 51 38 (Rosario)
12. Rosario Central 38 10 17 11 31: 30 37 (Rosario)
Banfield 38 13 11 14 45: 48 37 (Banfield)
14. Lanús 38 9 13 16 43: 55 31 (Lanús)
15. Huracán (BA) 38 10 9 19 41: 62 29 (Buenos Aires)
16. Colón 38 8 11 19 30: 53 27 (Santa Fe)
Platense (VL) 38 6 15 17 25: 51 27 (Buenos Aires)
Ferro Carril Oeste (BA) 38 9 9 20 37: 64 27 (Buenos Aires)
19. Quilmes 38 8 10 20 39: 59 26 (Quilmes)
20. Chacarita Juniors 38 5 13 20 36: 66 23 (San Martín)
campeon: Racing
A
1. RACING CLUB 22 10 9 3 30- 16 29 (Avellaneda)
2. ESTUDIANTES LP 22 11 7 4 24- 15 29 (La Plata)
3. Vélez Sarsfield 22 10 7 5 35- 22 27 (Buenos Aires)
4. Boca Juniors 22 8 10 4 29- 20 26 (Buenos Aires)
5. Lanús 22 7 8 7 40- 29 22 (Lanús)
6. Quilmes 22 6 9 7 27- 32 21 (Quilmes)
---------------------------------
7. Huracán (BA) 22 5 10 7 30- 34 20 (Buenos Aires)
8. Colón 22 3 13 6 17- 23 19 (Santa Fe)
---------------------------------
9. Newell's Old Boys 22 5 7 10 22- 27 17 (Rosario)
10. Argentinos Juniors 22 4 7 11 21- 43 15 (Buenos Aires)
11. Atlanta 22 3 8 11 23- 35 14 (Buenos Aires)
B
1. PLATENSE (VL) 22 13 2 7 40- 28 28 (Buenos Aires)
2. INDEPENDIENTE (A) 22 10 7 5 33- 15 27 (Avellaneda)
3. Rosario Central 22 9 8 5 24- 22 26 (Rosario)
4. San Lorenzo de Almagro 22 10 5 7 32- 27 25 (Buenos Aires)
5. Ferro Carril Oeste (BA) 22 9 6 7 23- 21 24 (Buenos Aires)
6. River Plate 22 9 5 8 31- 23 23 (Buenos Aires)
---------------------------------
7. Gimnasia y Esgrima LP 22 8 5 9 25- 32 21 (La Plata)
8. Banfield 22 6 8 8 21- 22 20 (Banfield)
---------------------------------
Unión (SF) 22 5 10 7 21- 25 20 (Santa Fe)
10. Deportivo Español 22 5 6 11 20- 36 16 (Buenos Aires)
11. Chacarita Juniors 22 4 7 11 26- 47 15 (San Martín)
Campeón: Estudiantes LP.
1. INDEPENDIENTE (A) 15 12 2 1 43- 14 26 (Avellaneda)
2. Estudiantes LP 15 9 6 0 19- 8 24 (La Plata)
3. Vélez Sarsfield 15 8 4 3 28- 14 20 (Buenos Aires)
Rosario Central 15 8 4 3 26- 13 20 (Rosario)
5. River Plate 15 9 1 5 33- 15 19 (Buenos Aires)
6. San Lorenzo de Almagro 15 7 4 4 32- 15 18 (Buenos Aires)
7. Lanús 15 8 0 7 23- 26 16 (Lanús)
Boca Juniors 15 6 4 5 21- 20 16 (Buenos Aires)
9. Ferro Carril Oeste (BA) 15 5 5 5 21- 22 15 (Buenos Aires)
Platense (VL) 15 5 5 5 19- 20 15 (Buenos Aires)
11. Quilmes 15 5 3 7 16- 19 13 (Quilmes)
12. San Martín (M) 15 3 4 8 17- 31 10 (General San Martín)
Racing Club 15 2 6 7 11- 23 10 (Avellaneda)
14. Central Córdoba (SdE) 15 2 5 8 11- 25 9 (Santiago del Estero)
15. San Lorenzo (MdP) 15 1 4 10 11- 33 6 (Mar del Plata)
16. Chaco For Ever 15 1 1 13 11- 44 3 (Resistencia)
Campeón: Independiente (A).
Libertadores cup 1968: Independiente (A) and Estudiantes LP.
A
1. SAN LORENZO DE ALMAGRO 22 14 8 0 44- 10 36 (Buenos Aires)
2. ESTUDIANTES LP 22 9 6 7 39- 27 24 (La Plata)
Lanús 22 9 6 7 20- 23 24 (Lanús)
4. Racing Club 22 5 13 4 28- 29 23 (Avellaneda)
Boca Juniors 22 5 13 4 15- 17 23 (Buenos Aires)
6. Colón 22 7 7 8 26- 25 21 (Santa Fe)
--------------------------
7. Newell's Old Boys 22 6 8 8 26- 22 20 (Rosario)
Banfield 22 6 8 8 23- 27 20 (Banfield)
--------------------------
9. Atlanta 22 5 8 9 20- 25 18 (Buenos Aires)
10. Ferro Carril Oeste (BA) 22 4 9 9 20- 38 17 (Buenos Aires)
11. Platense (VL) 22 2 11 9 15- 27 15 (Buenos Aires)
B
1. VÉLEZ SARSFIELD 22 12 8 2 40- 20 32 (Buenos Aires)
2. RIVER PLATE 22 12 7 3 31- 16 31 (Buenos Aires)
3. Rosario Central 22 10 7 5 29- 17 27 (Rosario)
4. Huracán (BA) 22 10 6 6 29- 18 26 (Buenos Aires)
5. Independiente (A) 22 10 5 7 34- 19 25 (Avellaneda)
6. Los Andes (LdZ) 22 8 7 7 30- 28 23 (Lomas de Zamora)
--------------------------
Chacarita Juniors 22 10 3 9 28- 29 23 (San Martín)
8. Argentinos Juniors 22 6 7 9 23- 29 19 (Buenos Aires)
--------------------------
9. Quilmes 22 6 6 10 27- 34 18 (Quilmes)
10. Gimnasia y Esgrima LP 22 3 5 14 20- 52 11 (La Plata)
11. Tigre 22 2 4 16 12- 47 8 (Victoria)
Campeón: SAN LORENZO DE ALMAGRO
Estudiantes:Subcampeón.
1. VÉLEZ SARSFIELD 15 10 2 3 39- 14 22 (Buenos Aires)
RIVER PLATE 15 9 4 2 35- 15 22 (Buenos Aires)
RACING CLUB 15 8 6 1 29- 15 22 (Avellaneda)
4. Rosario Central 15 9 3 3 28- 11 21 (Rosario)
Boca Juniors 15 8 5 2 25- 7 21 (Buenos Aires)
6. Colón 15 8 3 4 26- 19 19 (Santa Fe)
7. San Lorenzo de Almagro 15 6 6 3 24- 20 18 (Buenos Aires)
8. Los Andes (LdZ) 15 6 5 4 22- 15 17 (Lomas de Zamora)
9. Huracán (BA) 15 5 3 7 23- 22 13 (Buenos Aires)
Belgrano (C) 15 3 7 5 20- 27 13 (Córdoba)
11. Independiente (A) 15 4 4 7 26- 25 12 (Avellaneda)
12. Lanús 15 2 7 6 15- 22 11 (Lanús)
13. Independiente Rivadavia 15 1 7 7 8- 25 9 (Mendoza)
14. Estudiantes LP 15 3 1 11 12- 26 7 (La Plata)
San Martín (T) 15 2 3 10 11- 34 7 (Tucumán)
16. Huracán (IW) 15 2 2 11 11- 57 6 (Ingeniero White)
Campeón: Velez
A
1. BOCA JUNIORS 22 12 6 4 34- 11 30 (Buenos Aires)
CHACARITA JUNIORS 22 13 4 5 33- 26 30 (San Martín)
3. Vélez Sarsfield 22 9 8 5 36- 24 26 (Buenos Aires)
4. Independiente (A) 22 10 5 7 28- 25 25 (Avellaneda)
5. San Lorenzo de Almagro 22 10 3 9 37- 27 23 (Buenos Aires)
Lanús 22 8 7 7 37- 34 23 (Lanús)
--------------------------
Gimnasia y Esgrima LP 22 10 3 9 28- 27 23 (La Plata)
8. Rosario Central 22 6 9 7 18- 24 21 (Rosario)
--------------------------
9. Banfield 22 6 8 8 24- 36 20 (Banfield)
10. Colón 22 4 6 12 22- 43 14 (Santa Fe)
11. Atlanta 22 2 5 15 18- 37 9 (Buenos Aires)
B
1. RACING CLUB 22 14 7 1 45- 16 35 (Avellaneda)
2. RIVER PLATE 22 12 7 3 35- 21 31 (Buenos Aires)
3. Estudiantes LP 22 11 5 6 33- 24 27 (La Plata)
4. Huracán (BA) 22 8 8 6 38- 29 24 (Buenos Aires)
5. Platense (VL) 22 8 7 7 33- 32 23 (Buenos Aires)
6. Quilmes 22 8 6 8 28- 34 22 (Quilmes)
--------------------------
7. Newell's Old Boys 22 5 11 6 24- 28 21 (Rosario)
8. Unión (SF) 22 7 5 10 22- 26 19 (Santa Fe)
--------------------------
9. Argentinos Juniors 22 2 9 11 17- 29 13 (Buenos Aires)
Deportivo Morón 22 5 3 14 16- 38 13 (Morón)
11. Los Andes (LdZ) 22 1 10 11 24- 39 12 (Lomas de Zamora)
1. BOCA JUNIORS 17 13 3 1 35- 11 29 (Buenos Aires)
2. River Plate 17 11 5 1 34- 11 27 (Buenos Aires)
San Lorenzo de Almagro 17 12 3 2 41- 18 27 (Buenos Aires)
4. Independiente (A) 17 11 3 3 36- 14 25 (Avellaneda)
5. Quilmes 17 9 1 7 35- 30 19 (Quilmes)
Vélez Sarsfield 17 6 7 4 22- 14 19 (Buenos Aires)
7. Chacarita Juniors 17 6 6 5 26- 26 18 (San Martín)
8. Racing Club 17 7 3 7 25- 20 17 (Avellaneda)
Huracán (BA) 17 7 3 7 22- 18 17 (Buenos Aires)
9. Estudiantes LP 17 7 2 8 26- 26 16 (La Plata)
10. Talleres (C) 17 6 2 9 22- 35 14 (Córdoba)
San Martín (M) 17 3 8 6 17- 30 14 (General San Martín)
12. Sportivo Desamparados 17 5 3 9 28- 38 13 (San Juan)
13. Lanús 17 5 2 10 18- 24 12 (Lanús)
14. Platense (VL) 17 2 6 9 25- 35 10 (Buenos Aires)
Unión (SF) 17 3 6 8 17- 26 10 (Santa Fe)
16. San Martín (T) 17 2 5 10 14- 41 9 (Tucumán)
17. San Lorenzo (MdP) 17 3 2 12 18- 44 8 (Mar del Plata)
1. INDEPENDIENTE (A) 20 12 3 5 43- 25 27 (Avellaneda)
River Plate 20 10 7 3 42- 24 27 (Buenos Aires)
3. San Lorenzo de Almagro 20 7 11 2 36- 20 25 (Buenos Aires)
Boca Juniors 20 10 5 5 30- 19 25 (Buenos Aires)
Newell's Old Boys 20 8 9 3 28- 26 25 (Rosario)
6. Platense (VL) 20 9 6 5 24- 19 24 (Buenos Aires)
7. Atlanta 20 8 6 6 29- 26 22 (Buenos Aires)
Banfield 20 6 10 4 17- 14 22 (Banfield)
9. Gimnasia y Esgrima LP 20 8 5 7 28- 26 21 (La Plata)
Vélez Sarsfield 20 8 5 7 27- 26 21 (Buenos Aires)
Racing Club 20 5 11 4 26- 22 21 (Avellaneda)
Rosario Central 20 7 7 6 26- 23 21 (Rosario)
---------------------------------
13. Chacarita Juniors 20 8 4 8 22- 23 20 (San Martín)
14. Huracán (BA) 20 6 7 7 33- 32 19 (Buenos Aires)
15. Quilmes 20 6 5 9 24- 32 17 (Quilmes)
Estudiantes LP 20 4 9 7 22- 26 17 (La Plata)
---------------------------------
Argentinos Juniors 20 5 7 8 21- 33 17 (Buenos Aires)
18. Unión (SF) 20 6 4 10 24- 35 16 (Santa Fe)
19. Lanús 20 4 5 11 22- 35 13 (Lanús)
20. Colón 20 3 5 12 21- 40 11 (Santa Fe)
21. Los Andes (LdZ) 20 2 5 13 22- 41 9 (Lomas de Zamora)
A
1. CHACARITA JUNIORS 20 13 3 4 25- 19 29 (San Martín)
2. GIMNASIA Y ESGRIMA LP 20 12 3 5 46- 31 27 (La Plata)
3. River Plate 20 11 4 5 30- 20 26 (Buenos Aires)
4. San Lorenzo de Almagro 20 11 2 7 45- 26 24 (Buenos Aires)
5. Gimnasia y Egrima M 20 10 3 7 33- 32 23 (Mendoza)
6. Racing Club 20 5 7 8 35- 30 17 (Avellaneda)
7. Newell's Old Boys 20 5 5 10 29- 36 15 (Rosario)
Talleres (C) 20 4 7 9 27- 42 15 (Córdoba)
9. San Martín (T) 20 5 4 11 19- 37 14 (Tucumán)
10. Platense (VL) 20 3 4 13 21- 46 8 (Buenos Aires)
B
1. ROSARIO CENTRAL 20 13 3 4 42- 26 29 (Rosario)
BOCA JUNIORS 20 13 3 4 36- 20 29 (Buenos Aires)
3. Vélez Sarsfield 20 9 7 4 39- 24 25 (Buenos Aires)
4. Independiente (A) 20 9 3 8 37- 35 21 (Avellaneda)
5. Estudiantes LP 20 7 6 7 31- 22 20 (La Plata)
6. Banfield 20 6 6 8 29- 29 18 (Banfield)
7. Atlanta 20 5 6 9 17- 22 16 (Buenos Aires)
8. Kimberley (MdP) 20 4 7 9 33- 41 15 (Mar del Plata)
9. Gimnasia y Esgrima J 20 4 6 10 27- 43 14 (Jujuy)
10. San Martín (SJ) 20 4 5 11 27- 47 13 (Concepción)
1. INDEPENDIENTE (A) 36 20 10 6 57- 26 50 (Avellaneda)
2. Vélez Sarsfield 36 20 9 7 77- 42 49 (Buenos Aires)
3. Chacarita Juniors 36 17 12 7 49- 35 46 (San Martín)
4. Newell's Old Boys 36 18 8 10 74- 47 44 (Rosario)
San Lorenzo de Almagro 36 18 8 10 75- 52 44 (Buenos Aires)
6. River Plate 36 14 11 11 60- 52 39 (Buenos Aires)
7. Ferro Carril Oeste (BA) 36 15 8 13 49- 49 38 (Buenos Aires)
8. Boca Juniors 36 16 4 16 59- 52 36 (Buenos Aires)
9. Huracán (BA) 36 12 11 13 46- 54 35 (Buenos Aires)
10. Rosario Central 36 11 12 13 48- 51 34 (Rosario)
Racing Club 36 10 14 12 56- 64 34 (Avellaneda)
Gimnasia y Esgrima LP 36 10 14 12 51- 62 34 (La Plata)
13. Estudiantes LP 36 11 10 15 41- 55 32 (La Plata)
14. Colón 36 10 11 15 58- 73 31 (Santa Fe)
15. Atlanta 36 11 8 17 45- 57 30 (Buenos Aires)
16. Argentinos Juniors 36 9 11 16 43- 56 29 (Buenos Aires)
Banfield 36 6 17 13 36- 54 29 (Banfield)
18. Los Andes (LdZ) 36 9 9 18 38- 57 27 (Lomas de Zamora)
19. Platense (VL) 36 6 11 19 42- 66 23 (Buenos Aires)
Campeón: Independiente
A
1. INDEPENDIENTE (A) 14 10 4 0 31- 13 24 (Avellaneda)
2. NEWELL'S OLD BOYS 14 9 5 0 37- 10 23 (Rosario)
3. Belgrano (C) 14 9 3 2 28- 13 21 (Córdoba)
River Plate 14 8 5 1 26- 13 21 (Buenos Aires)
5. Argentinos Juniors 14 7 1 6 22- 22 15 (Buenos Aires)
6. Ferro Carril Oeste (BA) 14 4 6 4 22- 20 14 (Buenos Aires)
7. Banfield 14 4 5 5 23- 22 13 (Banfield)
Kimberley (MdP) 14 4 5 5 22- 21 13 (Mar del Plata)
9. San Martín (M) 14 3 6 5 20- 20 12 (General San Martín)
10. Gimnasia y Esgrima LP 14 3 3 8 22- 30 9 (La Plata)
Huracán (BA) 14 3 3 8 19- 27 9 (Buenos Aires)
12. Juventud Antoniana 14 3 2 9 23- 30 8 (Salta)
Don Orione 14 4 0 10 16- 34 8 (Barranqueras)
14. Huracán (CR) 14 1 1 12 11- 55 3 (Comodoro Rivadavia)
B
1. ROSARIO CENTRAL 14 9 3 2 27- 13 21 (Rosario)
2. SAN LORENZO DE ALMAGRO 14 8 4 2 37- 19 20 (Buenos Aires)
Boca Juniors 14 8 4 2 34- 17 20 (Buenos Aires)
4. Gimnasia y Esgrima M 14 7 5 2 28- 21 19 (Mendoza)
5. Atlanta 14 6 4 4 25- 17 16 (Buenos Aires)
Vélez Sarsfield 14 5 6 3 21- 20 16 (Buenos Aires)
7. Estudiantes LP 14 4 4 6 22- 19 12 (La Plata)
Racing Club 14 4 4 6 20- 21 12 (Avellaneda)
Chacarita Juniors 14 5 2 7 16- 20 12 (San Martín)
Colón 14 3 6 5 21- 26 12 (Santa Fe)
San Martín (T) 14 4 4 6 22- 30 12 (Tucumán)
12. Guaraní Antonio Franco 14 3 4 7 18- 26 10 (Posadas)
13. Central Córdoba (SdE) 14 3 3 8 17- 33 9 (Santiago del Estero)
14. Huracán (IW) 14 2 4 8 7- 25 6 (Ingeniero White)
Campeón: Rosario Central.
1. SAN LORENZO DE ALMAGRO 34 18 13 3 59- 33 49 (Buenos Aires)
2. Racing Club 34 14 15 5 56- 44 43 (Avellaneda)
3. Huracán (BA) 34 14 12 8 66- 49 40 (Buenos Aires)
River Plate 34 15 10 9 64- 52 40 (Buenos Aires)
5. Vélez Sarsfield 34 14 11 9 59- 50 39 (Buenos Aires)
6. Rosario Central 34 14 10 10 51- 39 38 (Rosario)
Newell's Old Boys 34 13 12 9 49- 49 38 (Rosario)
8. Chacarita Juniors 34 13 11 10 46- 41 37 (San Martín)
9. Boca Juniors 34 12 12 10 56- 44 36 (Buenos Aires)
Colón 34 14 8 12 51- 52 36 (Santa Fe)
11. Independiente (A) 34 12 11 11 47- 48 35 (Avellaneda)
12. Argentinos Juniors 34 10 14 10 52- 37 34 (Buenos Aires)
---------------------------------
13. Estudiantes LP 34 14 5 15 40- 52 33 (La Plata)
14. Atlanta 34 12 7 15 43- 54 31 (Buenos Aires)
15. Gimnasia y Esgrima LP 34 8 10 16 40- 55 26 (La Plata)
16. Ferro Carril Oeste (BA) 34 6 12 16 39- 55 24 (Buenos Aires)
17. Lanús 34 3 6 25 35- 71 12 (Lanús)
18. Banfield 34 7 7 20 25- 53 0 (Banfield)
Campeón: San Lorenzo de Almagro.
A
1. SAN LORENZO DE ALMAGRO 13 10 3 0 29- 6 23 (Buenos Aires)
2. RIVER PLATE 13 10 2 1 50- 23 22 (Buenos Aires)
3. Vélez Sarsfield 13 8 2 3 31- 19 18 (Buenos Aires)
4. San Martín (M) 13 7 3 3 27- 21 17 (General San Martín)
5. Atlanta 13 6 4 3 31- 15 16 (Buenos Aires)
6. Rosario Central 13 5 4 4 28- 18 14 (Rosario)
7. Independiente (A) 13 4 5 4 24- 20 13 (Avellaneda)
8. San Lorenzo (MdP) 13 5 2 6 24- 28 12 (Mar del Plata)
9. Lanús 13 3 5 5 17- 23 11 (Lanús)
10. Gimnasia y Esgrima LP 13 3 3 7 13- 24 9 (La Plata)
11. San Martín (T) 13 2 2 9 10- 25 6 (Tucumán)
12. Bartolomé Mitre 13 1 2 10 11- 36 4 (Posadas)
13. Independiente (T) 13 0 3 10 10- 46 3 (Trelew)
B
1. BOCA JUNIORS 13 10 2 1 31- 15 22 (Buenos Aires)
2. Colón 13 8 2 3 21- 16 18 (Santa Fe)
3. Argentinos Juniors 13 7 3 3 26- 16 17 (Buenos Aires)
4. Huracán (BA) 13 6 4 3 26- 20 16 (Buenos Aires)
5. Racing Club 13 6 1 6 20- 18 13 (Avellaneda)
Belgrano (C) 13 4 5 4 19- 18 13 (Córdoba)
Banfield 13 5 3 5 23- 26 13 (Banfield)
8. Ferro Carril Oeste (BA) 13 4 4 5 20- 20 12 (Buenos Aires)
Sportivo Desamparados 13 4 4 5 15- 25 12 (San Juan)
10. Chacarita Juniors 13 3 5 5 18- 18 11 (San Martín)
11. Gimnasia y Esgrima M 13 2 6 5 18- 23 10 (Mendoza)
12. Estudiantes LP 13 2 4 7 12- 25 8 (La Plata)
13. Newell's Old Boys 13 2 1 10 18- 28 5 (Rosario)
Campeón: San Lorenzo de Almagro.
1. HURACÁN (BA) 32 19 8 5 62- 30 46 (Buenos Aires)
2. Boca Juniors 32 18 6 8 69- 37 42 (Buenos Aires)
3. San Lorenzo de Almagro 32 15 10 7 52- 37 40 (Buenos Aires)
4. Independiente (A) 32 15 8 9 44- 32 38 (Avellaneda)
5. River Plate 32 15 7 10 59- 56 37 (Buenos Aires)
6. Vélez Sarsfield 32 13 8 11 49- 46 34 (Buenos Aires)
7. Estudiantes LP 32 12 9 11 51- 47 33 (La Plata)
Rosario Central 32 12 9 11 44- 46 33 (Rosario)
9. Atlanta 32 12 8 12 33- 39 32 (Buenos Aires)
10. Argentinos Juniors 32 12 7 13 41- 50 31 (Buenos Aires)
11. Gimnasia y Esgrima LP 32 9 12 11 54- 55 30 (La Plata)
Racing Club 32 8 14 10 44- 47 30 (Avellaneda)
13. Chacarita Juniors 32 8 11 13 34- 46 27 (San Martín)
14. Newell's Old Boys 32 10 6 16 45- 54 26 (Rosario)
15. Colón 32 5 14 13 32- 45 24 (Santa Fe)
16. All Boys 32 8 5 19 34- 60 21 (Buenos Aires)
17. Ferro Carril Oeste (BA) 32 7 6 19 36- 56 20 (Buenos Aires)
Campeón: Huracán
A
1. SAN LORENZO DE ALMAGRO 15 8 6 1 31- 16 22 (Buenos Aires)
RIVER PLATE 15 10 2 3 29- 17 22 (Buenos Aires)
Vélez Sarsfield 15 8 6 1 24- 13 22 (Buenos Aires)
4. Estudiantes LP 15 7 3 5 27- 15 17 (La Plata)
Newell's Old Boys 15 7 3 5 28- 23 17 (Rosario)
6. San Lorenzo (MdP) 15 6 4 5 20- 20 16 (Mar del Plata)
7. Chacarita Juniors 15 5 5 5 25- 25 15 (San Martín)
8. Instituto 15 6 2 7 23- 20 14 (Córdoba)
9. Racing Club 15 5 3 7 27- 30 13 (Avellaneda)
Colón 15 6 1 8 22- 25 13 (Santa Fe)
San Martín (M) 15 5 3 7 19- 28 13 (General San Martín)
12. Cipolletti 15 3 5 7 22- 29 11 (Cipolletti)
13. San Martín (T) 15 4 2 9 19- 29 10 (Tucumán)
14. All Boys 15 3 3 9 19- 32 9 (Buenos Aires)
15. Juventud Antoniana 15 2 3 10 13- 35 7 (Salta)
B
1. ATLANTA 15 10 2 3 35- 19 22 (Buenos Aires)
ROSARIO CENTRAL 15 9 4 2 25- 11 22 (Rosario)
3. Huracán (BA) 15 8 5 2 29- 15 21 (Buenos Aires)
4. Belgrano (C) 15 8 4 3 25- 18 20 (Córdoba)
5. Boca Juniors 15 9 0 6 30- 19 18 (Buenos Aires)
Argentinos Juniors 15 8 2 5 28- 17 18 (Buenos Aires)
7. Gimnasia y Esgrima LP 15 7 2 6 32- 27 16 (La Plata)
Independiente (A) 15 6 4 5 23- 21 16 (Avellaneda)
Atlético Tucumán 15 5 6 4 25- 24 16 (Tucumán)
10. Independiente Rivadavia 15 5 3 7 21- 27 13 (Mendoza)
11. Sportivo Desamparados 15 3 6 6 19- 22 12 (San Juan)
12. Chaco For Ever 15 4 3 8 19- 25 11 (Resistencia)
13. Ferro Carril Oeste (BA) 15 3 3 9 10- 24 9 (Buenos Aires)
Gimnasia y Esgrima J 15 3 3 9 18- 37 9 (Jujuy)
15. Kimberley (MdP) 15 1 4 10 14- 36 6 (Mar del Plata)
Campeón: Rosario Central.
A
1. ROSARIO CENTRAL 18 12 2 4 39- 23 26 (Rosario)
2. HURACÁN (BA) 18 8 5 5 32- 29 21 (Buenos Aires)
3. River Plate 18 9 2 7 37- 28 20 (Buenos Aires)
Racing Club 18 9 2 7 28- 30 20 (Avellaneda)
5. All Boys 18 6 6 6 22- 24 18 (Buenos Aires)
6. Gimnasia y Esgrima LP 18 6 5 7 30- 29 17 (La Plata)
Atlanta 18 5 7 6 29- 33 17 (Buenos Aires)
8. Vélez Sarsfield 18 4 4 10 20- 32 12 (Buenos Aires)
9. Banfield 18 3 5 10 22- 31 11 (Banfield)
B
1. NEWELL'S OLD BOYS 18 10 4 4 32- 27 24 (Rosario)
2. BOCA JUNIORS 18 10 3 5 37- 21 23 (Buenos Aires)
FERRO CARRIL OESTE (BA) 18 8 7 3 28- 20 23 (Buenos Aires)
4. Colón 18 8 5 5 30- 30 21 (Santa Fe)
5. Independiente (A) 18 7 6 5 38- 23 20 (Avellaneda)
6. San Lorenzo de Almagro 18 4 6 8 23- 30 14 (Buenos Aires)
Argentinos Juniors 18 5 4 9 33- 42 14 (Buenos Aires)
8. Estudiantes LP 18 5 3 10 21- 28 13 (La Plata)
9. Chacarita Juniors 18 2 6 10 21- 42 10 (San Martín)
Campeón: Newell's Old Boys.
A
1. BOCA JUNIORS 18 15 2 1 46- 10 32 (Buenos Aires)
2. ROSARIO CENTRAL 18 13 4 1 36- 8 30 (Rosario)
3. Banfield 18 9 4 5 42- 25 22 (Banfield)
4. Estudiantes LP 18 8 4 6 25- 20 20 (La Plata)
5. Belgrano (C) 18 8 3 7 30- 21 19 (Córdoba)
6. Sportivo Desamparados 18 5 5 8 32- 35 15 (San Juan)
7. Central Norte 18 5 4 9 22- 31 14 (Salta)
8. All Boys 18 2 5 11 20- 36 9 (Buenos Aires)
9. Puerto Comercial 18 2 0 16 14- 75 4 (Ingeniero White)
B
1. TALLERES (C) 18 10 5 3 25- 12 25 (Córdoba)
2. NEWELL'S OLD BOYS 18 7 8 3 27- 20 22 (Rosario)
3. Gimnasia y Esgrima LP 18 9 3 6 29- 22 21 (La Plata)
Altos Hornos Zapla 18 7 7 4 30- 27 21 (Palpalá)
5. River Plate 18 7 5 6 33- 20 19 (Buenos Aires)
6. Argentinos Juniors 18 6 6 6 29- 31 18 (Buenos Aires)
7. Colón 18 4 6 8 20- 22 14 (Santa Fe)
8. Jorge Newbery 18 2 9 7 9- 18 13 (Junin)
9. Huracán (SR) 18 1 4 13 12- 48 6 (San Rafael)
C
1. SAN LORENZO DE ALMAGRO 18 11 5 2 43- 14 27 (Buenos Aires)
2. FERRO CARRIL OESTE (BA) 18 12 2 4 28- 16 26 (Buenos Aires)
3. Racing Club 18 9 4 5 35- 23 22 (Avellaneda)
San Martín (T) 18 8 6 4 24- 18 22 (Tucumán)
5. Chacarita Juniors 18 8 2 8 31- 29 18 (San Martín)
6. Aldosivi 18 6 4 8 24- 30 16 (Mar del Plata)
7. Atlético Regina 18 3 6 9 13- 30 12 (Villa Regina)
8. Deportivo Mandiyú 18 3 4 11 20- 37 10 (Corrientes)
9. Godoy Cruz Antonio Tomba 18 3 2 13 15- 35 8 (Mendoza)
D
1. VÉLEZ SARSFIELD 18 11 4 3 34- 12 26 (Buenos Aires)
2. INDEPENDIENTE (A) 18 10 5 3 49- 19 25 (Avellaneda)
3. San Martín (M) 18 10 4 4 27- 18 24 (General San Martín)
4. Huracán (BA) 18 9 5 4 38- 24 23 (Buenos Aires)
5. Atlético Tucumán 18 5 6 7 29- 26 16 (Tucumán)
6. Huracán (CR) 18 4 7 7 20- 40 15 (Comodoro Rivadavia)
7. Chaco For Ever 18 3 8 7 19- 30 14 (Resistencia)
8. San Lorenzo (MdP) 18 3 5 10 21- 40 11 (Mar del Plata)
9. Atlanta 18 3 3 12 12- 41 9 (Buenos Aires)
CAMPEON: SAN LORENZO DE ALMAGRO
1. RIVER PLATE 38 23 9 6 72- 38 55 (Buenos Aires)
2. Huracán (BA) 38 21 9 8 73- 46 51 (Buenos Aires)
3. Boca Juniors 38 22 6 10 80- 40 50 (Buenos Aires)
4. Unión (SF) 38 20 9 9 65- 42 49 (Santa Fe)
5. Estudiantes LP 38 18 11 9 68- 51 47 (La Plata)
Colón 38 16 15 7 60- 48 47 (Santa Fe)
7. Rosario Central 38 15 11 12 75- 51 41 (Rosario)
8. Ferro Carril Oeste (BA) 38 14 12 12 61- 58 40 (Buenos Aires)
9. Vélez Sarsfield 38 13 13 12 50- 47 39 (Buenos Aires)
10. Newell's Old Boys 38 11 16 11 47- 43 38 (Rosario)
11. San Lorenzo de Almagro 38 11 12 15 56- 63 34 (Buenos Aires)
Gimnasia y Esgrima LP 38 11 12 15 55- 71 34 (La Plata)
13. Independiente (A) 38 12 9 17 49- 55 33 (Avellaneda)
Atlanta 38 13 7 18 62- 69 33 (Buenos Aires)
15. Chacarita Juniors 38 11 10 17 47- 72 32 (San Martín)
16. Racing Club 38 7 17 14 60- 91 31 (Avellaneda)
17. Banfield 38 7 14 17 57- 73 28 (Banfield)
All Boys 38 9 10 19 43- 65 28 (Buenos Aires)
